- Resolución de pantalla Full HD (1080)
- Interfaz VGA (HD-15) , HDMI
- Tamaño en diagonal 21.5"
- Tiempo de respuesta 5 ms
Características
| Resolución | Full HD (1080p) |
|---|---|
| Clase energética | Clase B |
| Consumo de energía anual | 32 kWh |
| Audio salida | Ninguno/a |
| Altura | 39.05 cm |
| Anchura | 50.8 cm |
| Profundidad | 20.68 cm |
| Certificación TCO | TCO Certified Displays 7 , TCO Certified Displays 8 |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 65° |
| Ángulo de visión vertical | 90° |
| Brillo de imagen | 200 cd/m² |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Interfaz | VGA (HD-15) , HDMI |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 100000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 54.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 21.5 pulgada |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
En la Caja
- 1x Monitor LCD panorámico V226HQL
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable VGA





